船名Vessel Name | ADDRESS GAS | IMO NUMBER | 9194969 |
呼号SIGNAL LETTERS | 3FNY3 | MMSI NUMBER: | 353480000 |
母港Port of Registry | PANAMA | 船舶动力类型Vessel Energy Type | 轻柴油&重油 |
下海日期Date delivered | 2000年6月30日 | 总舱容Capacity | 78888.124立方米 |
船舶货舱数量Cargo Tanks | 8 | 船舶货运类型Vessel Type | LPG |
温度计数目Temperature Number | 单仓上中下,左右仓共用一个顶部 | 温度传感器位置Temperature device location | 上:顶部下0.900米
中:14.900米
下:0,010米 |
船舶夏季满载吃水线Summer full-load draft line | 10.785米 | 压力表单位Pressure Unit | Kpa/千帕 |
浮子系统Float System | 有 | 雷达系统Radar System | - |
拉杆系统Slip Tube | 无 | 拉杆数量Slip Tube Number | - |
取样位置Sample Location | 上中下&泵管 | 计量系统Gauge Tool | 浮子 |
取样口尺寸Sample Line Size
| - | 船舶联系电话Vessel‘s Phone Number | |
船东Ship's Owner | ADDRESS SHIPPING S.A. | 船东联系电话Owner's Phone Number | - |
船舶管理公司Ship's manager | HARRY-VICTOR SHIP MANAGEMENT | 船舶管理公司电话Ship's Manager‘ Tel | - |
备注Remark | 1ADDRESS GAS船舶舱容证书;2.ADDRESS GAS船舶Particular;3.ADDRESS GAS船舶计量系统证书 |